Masjid Details


         Islamic Da'wah Academy (IDA)

    120 Melbourne Road

  LE2 0DS

         Frequency: 454.250

Jumu'ah Times

Bayaan 12:10

Khutba 12:40


Salaah Times This Month

Date Fajr Zohar Asr Maghrib Eisha
Sat 1 Feb 06:15 13:00 15:55 16:53 19:00
Sun 2 Feb 07:15 12:40 15:55 16:55 20:30
Mon 3 Feb 06:15 12:40 15:55 16:57 20:30
Tue 4 Feb 06:15 12:40 15:55 16:59 20:30
Wed 5 Feb 06:15 12:40 15:55 17:01 20:30
Thu 6 Feb 06:15 12:40 15:55 17:03 20:30
Fri 7 Feb 06:15 12:40 15:55 17:05 20:30
Sat 8 Feb 06:15 12:40 15:55 17:07 20:30
Sun 9 Feb 07:00 12:40 15:55 17:09 20:30
Mon 10 Feb 06:15 12:40 15:55 17:11 20:30
Tue 11 Feb 06:15 12:40 15:55 17:13 20:30
Wed 12 Feb 06:15 12:40 15:55 17:14 20:30
Thu 13 Feb 06:15 13:00 15:55 17:16 20:30
Fri 14 Feb 06:15 13:00 15:55 17:18 20:30
Sat 15 Feb 06:15 13:00 15:55 17:20 20:30
Sun 16 Feb 06:45 13:00 15:55 17:22 20:30
Mon 17 Feb 06:15 13:00 15:55 17:24 20:30
Tue 18 Feb 06:15 13:00 15:55 17:26 20:30
Wed 19 Feb 06:15 13:00 15:55 17:28 20:30
Thu 20 Feb 06:15 13:00 15:55 17:30 20:30
Fri 21 Feb 06:15 13:00 15:55 17:32 20:30
Sat 22 Feb 06:15 13:00 15:55 17:33 20:30
Sun 23 Feb 06:30 13:00 15:55 17:35 20:30
Mon 24 Feb 06:30 12:40 16:30 17:37 20:30
Tue 25 Feb 06:30 12:40 16:30 17:39 20:30
Wed 26 Feb 06:30 12:40 16:30 17:41 20:30
Thu 27 Feb 06:30 12:40 16:30 17:43 20:30
Fri 28 Feb 06:15 12:40 16:30 17:45 20:30
Date Dawn/ Sehri End Sunrise Zohar Asr Eisha
Sat 1 Feb 05:48 07:46 12:23 15:02 18:49
Sun 2 Feb 05:46 07:44 12:23 15:03 18:51
Mon 3 Feb 05:45 07:43 12:23 15:05 18:52
Tue 4 Feb 05:43 07:41 12:23 15:07 18:54
Wed 5 Feb 05:42 07:39 12:23 15:09 18:56
Thu 6 Feb 05:41 07:38 12:23 15:10 18:57
Fri 7 Feb 05:39 07:36 12:23 15:12 18:59
Sat 8 Feb 05:37 07:34 12:23 15:14 19:00
Sun 9 Feb 05:36 07:32 12:24 15:16 19:02
Mon 10 Feb 05:34 07:30 12:24 15:18 19:04
Tue 11 Feb 05:32 07:28 12:24 15:19 19:06
Wed 12 Feb 05:31 07:26 12:24 15:21 19:07
Thu 13 Feb 05:29 07:24 12:23 15:23 19:09
Fri 14 Feb 05:27 07:22 12:23 15:25 19:11
Sat 15 Feb 05:25 07:20 12:23 15:26 19:12
Sun 16 Feb 05:24 07:18 12:23 15:28 19:14
Mon 17 Feb 05:22 07:16 12:23 15:30 19:16
Tue 18 Feb 05:20 07:14 12:23 15:32 19:18
Wed 19 Feb 05:18 07:12 12:23 15:33 19:19
Thu 20 Feb 05:16 07:10 12:23 15:35 19:21
Fri 21 Feb 05:14 07:08 12:23 15:37 19:23
Sat 22 Feb 05:12 07:06 12:23 15:38 19:25
Sun 23 Feb 05:10 07:04 12:23 15:40 19:27
Mon 24 Feb 05:08 07:02 12:22 15:42 19:28
Tue 25 Feb 05:06 06:59 12:22 15:43 19:30
Wed 26 Feb 05:03 06:57 12:22 15:45 19:32
Thu 27 Feb 05:01 06:55 12:22 15:47 19:34
Fri 28 Feb 04:59 06:53 12:22 15:48 19:36
Get it on Google Play