Masjid Details


         Masjid Ali

    42-52 Smith Dorrien Road

  LE5 4BG

Jumu'ah Times

Bayaan 12:45

Azaan 13:05

Khutba 13:20


Salaah Times This Month

Date Fajr Zohar Asr Maghrib Eisha
Wed 1 Jan 07:15 13:00 15:00 16:03 18:30
Thu 2 Jan 07:15 13:00 15:00 16:04 18:30
Fri 3 Jan 07:15 13:00 15:00 16:05 18:30
Sat 4 Jan 07:15 13:00 15:00 16:06 18:30
Sun 5 Jan 07:15 13:00 15:00 16:07 18:30
Mon 6 Jan 07:15 13:00 15:00 16:09 20:15
Tue 7 Jan 07:15 13:00 15:00 16:10 20:15
Wed 8 Jan 07:15 13:00 15:00 16:11 20:15
Thu 9 Jan 07:15 13:00 15:00 16:13 20:15
Fri 10 Jan 07:15 13:00 15:00 16:14 20:15
Sat 11 Jan 07:15 13:00 15:00 16:16 18:30
Sun 12 Jan 07:15 13:00 15:00 16:17 18:30
Mon 13 Jan 07:15 13:00 15:15 16:19 20:15
Tue 14 Jan 07:15 13:00 15:15 16:21 20:15
Wed 15 Jan 07:15 13:00 15:15 16:22 20:15
Thu 16 Jan 07:15 13:00 15:15 16:24 20:15
Fri 17 Jan 07:15 13:00 15:15 16:25 20:15
Sat 18 Jan 07:15 13:00 15:15 16:27 18:45
Sun 19 Jan 07:15 13:00 15:15 16:29 18:45
Mon 20 Jan 07:15 13:00 15:30 16:31 20:15
Tue 21 Jan 07:15 13:00 15:30 16:32 20:15
Wed 22 Jan 07:15 13:00 15:30 16:34 20:15
Thu 23 Jan 07:15 13:00 15:30 16:36 20:15
Fri 24 Jan 07:15 13:00 15:30 16:38 20:15
Sat 25 Jan 07:15 13:00 15:30 16:40 18:45
Sun 26 Jan 07:15 13:00 15:30 16:41 18:45
Mon 27 Jan 07:15 13:00 15:45 16:43 20:15
Tue 28 Jan 07:15 13:00 15:45 16:45 20:15
Wed 29 Jan 07:15 13:00 15:45 16:47 20:15
Thu 30 Jan 07:15 13:00 15:45 16:49 20:15
Fri 31 Jan 07:15 13:00 15:45 16:51 20:15
Date Dawn/ Sehri End Sunrise Zohar Asr Eisha
Wed 1 Jan 06:08 08:16 12:13 14:13 18:07
Thu 2 Jan 06:08 08:16 12:13 14:14 18:08
Fri 3 Jan 06:08 08:16 12:14 14:15 18:09
Sat 4 Jan 06:08 08:15 12:14 14:16 18:10
Sun 5 Jan 06:08 08:15 12:15 14:18 18:11
Mon 6 Jan 06:08 08:15 12:15 14:19 18:12
Tue 7 Jan 06:08 08:14 12:16 14:20 18:14
Wed 8 Jan 06:08 08:14 12:16 14:21 18:15
Thu 9 Jan 06:08 08:13 12:16 14:23 18:16
Fri 10 Jan 06:07 08:13 12:17 14:24 18:17
Sat 11 Jan 06:07 08:12 12:17 14:25 18:18
Sun 12 Jan 06:06 08:11 12:18 14:27 18:19
Mon 13 Jan 06:06 08:11 12:18 14:28 18:20
Tue 14 Jan 06:05 08:10 12:18 14:30 18:20
Wed 15 Jan 06:04 08:09 12:19 14:31 18:21
Thu 16 Jan 06:04 08:08 12:19 14:33 18:21
Fri 17 Jan 06:03 08:07 12:19 14:34 18:23
Sat 18 Jan 06:02 08:06 12:20 14:36 18:25
Sun 19 Jan 06:01 08:05 12:20 14:38 18:27
Mon 20 Jan 06:01 08:04 12:20 14:39 18:29
Tue 21 Jan 06:00 08:03 12:21 14:41 18:31
Wed 22 Jan 05:59 08:02 12:21 14:43 18:33
Thu 23 Jan 05:58 08:00 12:21 14:44 18:34
Fri 24 Jan 05:57 07:59 12:22 14:46 18:35
Sat 25 Jan 05:56 07:58 12:22 14:48 18:35
Sun 26 Jan 05:55 07:56 12:22 14:49 18:36
Mon 27 Jan 05:54 07:55 12:22 14:51 18:39
Tue 28 Jan 05:54 07:53 12:22 14:53 18:42
Wed 29 Jan 05:52 07:52 12:23 14:55 18:44
Thu 30 Jan 05:51 07:50 12:23 14:56 18:45
Fri 31 Jan 05:50 07:49 12:23 14:58 18:47
Get it on Google Play