Masjid Details


         Masjid Aisha

    22-28 Cork Street

  LE5 5AN

         Receiver Frequency 456.625 MHz

Jumu'ah Times

Bayaan 12:40

Azaan 13:00

Khutba 13:10


Salaah Times This Month

Date Fajr Zohar Asr Maghrib Eisha
Sat 1 Mar 05:07 13:00 16:45 17:47 19:50
Sun 2 Mar 05:05 13:00 16:45 17:48 19:50
Mon 3 Mar 05:02 13:00 16:50 17:50 19:55
Tue 4 Mar 05:00 13:00 16:50 17:52 19:55
Wed 5 Mar 04:58 13:00 16:50 17:54 19:55
Thu 6 Mar 04:55 13:00 16:50 17:56 19:55
Fri 7 Mar 04:53 13:00 16:50 17:58 19:55
Sat 8 Mar 04:51 13:00 16:50 17:59 19:55
Sun 9 Mar 04:48 13:00 16:50 18:01 19:55
Mon 10 Mar 04:46 13:00 17:00 18:03 20:00
Tue 11 Mar 04:43 13:00 17:00 18:05 20:00
Wed 12 Mar 04:41 13:00 17:00 18:07 20:00
Thu 13 Mar 04:38 13:00 17:00 18:08 20:00
Fri 14 Mar 04:36 13:00 17:00 18:10 20:00
Sat 15 Mar 04:33 13:00 17:00 18:12 20:00
Sun 16 Mar 04:30 13:00 17:00 18:14 20:00
Mon 17 Mar 04:28 13:00 17:15 18:16 20:10
Tue 18 Mar 04:25 13:00 17:15 18:17 20:10
Wed 19 Mar 04:23 13:00 17:15 18:19 20:10
Thu 20 Mar 04:20 13:00 17:15 18:21 20:10
Fri 21 Mar 04:17 13:00 17:15 18:23 20:10
Sat 22 Mar 04:14 13:00 17:15 18:24 20:10
Sun 23 Mar 04:12 13:00 17:15 18:26 20:10
Mon 24 Mar 04:09 13:00 17:25 18:28 20:20
Tue 25 Mar 04:06 13:00 17:25 18:30 20:20
Wed 26 Mar 04:03 13:00 17:25 18:32 20:20
Thu 27 Mar 04:00 13:00 17:25 18:33 20:20
Fri 28 Mar 03:58 13:00 17:25 18:35 20:20
Sat 29 Mar 03:55 13:00 17:25 18:37 20:20
Sun 30 Mar 06:00 13:30 17:50 19:39 21:21
Mon 31 Mar 06:00 13:30 17:50 19:40 21:24
Date Dawn/ Sehri End Sunrise Zohar Shafi Asr Asr Shafi Eisha Eisha
Sat 1 Mar 04:57 06:51 12:22 15:06 15:50 19:17 19:37
Sun 2 Mar 04:55 06:48 12:21 15:07 15:52 19:19 19:38
Mon 3 Mar 04:52 06:46 12:21 15:09 15:53 19:21 19:39
Tue 4 Mar 04:50 06:44 12:21 15:10 15:55 19:23 19:40
Wed 5 Mar 04:48 06:41 12:21 15:11 15:56 19:25 19:41
Thu 6 Mar 04:45 06:39 12:20 15:13 15:58 19:27 19:42
Fri 7 Mar 04:43 06:37 12:20 15:14 16:00 19:29 19:43
Sat 8 Mar 04:41 06:35 12:20 15:15 16:01 19:30 19:44
Sun 9 Mar 04:38 06:32 12:20 15:16 16:03 19:32 19:45
Mon 10 Mar 04:36 06:30 12:20 15:17 16:04 19:34 19:46
Tue 11 Mar 04:33 06:28 12:19 15:19 16:06 19:36 19:47
Wed 12 Mar 04:31 06:25 12:19 15:20 16:07 19:38 19:48
Thu 13 Mar 04:28 06:23 12:19 15:21 16:09 19:40 19:49
Fri 14 Mar 04:26 06:21 12:18 15:22 16:10 19:42 19:50
Sat 15 Mar 04:23 06:18 12:18 15:23 16:12 19:44 19:51
Sun 16 Mar 04:20 06:16 12:18 15:24 16:13 19:46 19:52
Mon 17 Mar 04:18 06:14 12:18 15:26 16:14 19:48 19:53
Tue 18 Mar 04:15 06:11 12:17 15:27 16:16 19:50 19:54
Wed 19 Mar 04:13 06:09 12:17 15:28 16:17 19:52 19:55
Thu 20 Mar 04:10 06:07 12:17 15:29 16:19 19:54 19:56
Fri 21 Mar 04:07 06:04 12:16 15:30 16:20 19:56 19:57
Sat 22 Mar 04:04 06:02 12:16 15:31 16:22 19:58 19:58
Sun 23 Mar 04:02 05:59 12:16 15:32 16:23 20:00 20:00
Mon 24 Mar 03:59 05:57 12:15 15:33 16:24 20:02 20:02
Tue 25 Mar 03:56 05:55 12:15 15:34 16:26 20:04 20:04
Wed 26 Mar 03:53 05:52 12:15 15:35 16:27 20:06 20:06
Thu 27 Mar 03:50 05:50 12:15 15:36 16:28 20:08 20:08
Fri 28 Mar 03:48 05:48 12:14 15:37 16:30 20:10 20:10
Sat 29 Mar 03:45 05:45 12:14 15:38 16:31 20:12 20:12
Sun 30 Mar 04:42 06:43 13:14 16:39 17:32 21:14 21:14
Mon 31 Mar 04:39 06:41 13:13 16:40 17:34 21:17 21:17
Get it on Google Play