Masjid Details


         Masjid Aisha

    22-28 Cork Street

  LE5 5AN

         Receiver Frequency 456.625 MHz

Salaah Times This Month

Date Fajr Zohar Asr Maghrib Eisha
Sun 1 Sep 05:30 13:30 18:05 19:55 21:35
Mon 2 Sep 05:45 13:30 18:00 19:52 21:34
Tue 3 Sep 05:45 13:30 18:00 19:50 21:33
Wed 4 Sep 05:45 13:30 18:00 19:48 21:31
Thu 5 Sep 05:45 13:30 18:00 19:45 21:30
Fri 6 Sep 05:45 13:30 18:00 19:43 21:29
Sat 7 Sep 05:45 13:30 18:00 19:41 21:27
Sun 8 Sep 05:45 13:30 18:00 19:38 21:23
Mon 9 Sep 06:00 13:30 17:45 19:36 21:20
Tue 10 Sep 06:00 13:30 17:45 19:33 21:17
Wed 11 Sep 06:00 13:30 17:45 19:31 21:14
Thu 12 Sep 06:00 13:30 17:45 19:29 21:11
Fri 13 Sep 06:00 13:30 17:45 19:26 21:09
Sat 14 Sep 06:00 13:30 17:45 19:24 21:06
Sun 15 Sep 06:00 13:30 17:45 19:22 21:03
Mon 16 Sep 06:10 13:30 17:30 19:19 21:01
Tue 17 Sep 06:10 13:30 17:30 19:17 20:58
Wed 18 Sep 06:10 13:30 17:30 19:14 20:55
Thu 19 Sep 06:10 13:30 17:30 19:12 20:53
Fri 20 Sep 06:10 13:30 17:30 19:10 20:50
Sat 21 Sep 06:10 13:30 17:30 19:07 20:47
Sun 22 Sep 06:10 13:30 17:30 19:05 20:45
Mon 23 Sep 06:20 13:30 17:15 19:02 20:42
Tue 24 Sep 06:20 13:30 17:15 19:00 20:40
Wed 25 Sep 06:20 13:30 17:15 18:58 20:37
Thu 26 Sep 06:20 13:30 17:15 18:55 20:34
Fri 27 Sep 06:20 13:30 17:15 18:53 20:32
Sat 28 Sep 06:20 13:30 17:15 18:51 20:29
Sun 29 Sep 06:20 13:30 17:15 18:48 20:27
Mon 30 Sep 06:30 13:30 17:00 18:46 20:24
Date Dawn/ Sehri End Sunrise Zohar Shafi Asr Asr Eisha
Sun 1 Sep 04:06 06:16 13:09 16:47 17:43 21:28
Mon 2 Sep 04:09 06:17 13:09 16:45 17:42 21:27
Tue 3 Sep 04:11 06:19 13:09 16:44 17:40 21:26
Wed 4 Sep 04:14 06:21 13:08 16:42 17:38 21:24
Thu 5 Sep 04:16 06:22 13:08 16:41 17:36 21:23
Fri 6 Sep 04:19 06:24 13:08 16:39 17:34 21:22
Sat 7 Sep 04:21 06:26 13:07 16:38 17:32 21:20
Sun 8 Sep 04:23 06:27 13:07 16:36 17:31 21:16
Mon 9 Sep 04:26 06:29 13:06 16:35 17:29 21:13
Tue 10 Sep 04:28 06:31 13:06 16:33 17:27 21:10
Wed 11 Sep 04:30 06:32 13:06 16:31 17:25 21:07
Thu 12 Sep 04:32 06:34 13:05 16:30 17:23 21:04
Fri 13 Sep 04:35 06:36 13:05 16:28 17:21 21:02
Sat 14 Sep 04:37 06:37 13:05 16:27 17:19 20:59
Sun 15 Sep 04:39 06:39 13:04 16:25 17:17 20:56
Mon 16 Sep 04:41 06:41 13:04 16:23 17:15 20:54
Tue 17 Sep 04:43 06:42 13:04 16:22 17:13 20:51
Wed 18 Sep 04:45 06:44 13:03 16:20 17:11 20:48
Thu 19 Sep 04:48 06:46 13:03 16:18 17:09 20:46
Fri 20 Sep 04:50 06:47 13:03 16:17 17:07 20:43
Sat 21 Sep 04:52 06:49 13:02 16:15 17:05 20:40
Sun 22 Sep 04:54 06:51 13:02 16:13 17:03 20:38
Mon 23 Sep 04:56 06:53 13:02 16:11 17:01 20:35
Tue 24 Sep 04:58 06:54 13:01 16:10 16:59 20:33
Wed 25 Sep 05:00 06:56 13:01 16:08 16:57 20:30
Thu 26 Sep 05:02 06:58 13:00 16:06 16:55 20:27
Fri 27 Sep 05:04 06:59 13:00 16:04 16:53 20:25
Sat 28 Sep 05:06 07:01 13:00 16:03 16:51 20:22
Sun 29 Sep 05:07 07:03 12:59 16:01 16:49 20:20
Mon 30 Sep 05:09 07:04 12:59 15:59 16:47 20:17
Get it on Google Play