Masjid Details


         Masjid Aisha

    22-28 Cork Street

  LE5 5AN

         Receiver Frequency 456.625 MHz

Jumu'ah Times

Bayaan 12:40

Azaan 13:00

Khutba 13:10


Salaah Times This Month

Date Fajr Zohar Asr Maghrib Eisha
Sat 1 Feb 07:00 13:00 15:15 16:53 18:56
Sun 2 Feb 07:00 13:00 15:15 16:55 18:58
Mon 3 Feb 07:00 13:00 15:30 16:57 18:59
Tue 4 Feb 07:00 13:00 15:30 16:59 19:01
Wed 5 Feb 07:00 13:00 15:30 17:01 19:03
Thu 6 Feb 07:00 13:00 15:30 17:03 19:04
Fri 7 Feb 07:00 13:00 15:30 17:05 19:06
Sat 8 Feb 07:00 13:00 15:30 17:07 19:07
Sun 9 Feb 07:00 13:00 15:30 17:09 19:09
Mon 10 Feb 06:45 13:00 15:40 17:11 19:11
Tue 11 Feb 06:45 13:00 15:40 17:13 19:13
Wed 12 Feb 06:45 13:00 15:40 17:14 19:14
Thu 13 Feb 06:45 13:00 15:40 17:16 19:16
Fri 14 Feb 06:45 13:00 15:40 17:18 19:18
Sat 15 Feb 06:45 13:00 15:40 17:20 19:19
Sun 16 Feb 06:45 13:00 15:40 17:22 19:21
Mon 17 Feb 06:30 13:00 15:50 17:24 19:23
Tue 18 Feb 06:30 13:00 15:50 17:26 19:25
Wed 19 Feb 06:30 13:00 15:50 17:28 19:26
Thu 20 Feb 06:30 13:00 15:50 17:30 19:28
Fri 21 Feb 06:30 13:00 15:50 17:32 19:30
Sat 22 Feb 06:30 13:00 15:50 17:33 19:32
Sun 23 Feb 06:30 13:00 15:50 17:35 19:34
Mon 24 Feb 06:15 13:00 16:00 17:37 19:35
Tue 25 Feb 06:15 13:00 16:00 17:39 19:37
Wed 26 Feb 06:15 13:00 16:00 17:41 19:39
Thu 27 Feb 06:15 13:00 16:00 17:43 19:41
Fri 28 Feb 06:15 13:00 16:00 17:45 19:43
Date Dawn/ Sehri End Sunrise Zohar Shafi Asr Asr Shafi Eisha Eisha
Sat 1 Feb 05:48 07:46 12:23 14:26 15:02 18:29 18:49
Sun 2 Feb 05:46 07:44 12:23 14:27 15:03 18:31 18:51
Mon 3 Feb 05:45 07:43 12:23 14:29 15:05 18:32 18:52
Tue 4 Feb 05:43 07:41 12:23 14:30 15:07 18:34 18:54
Wed 5 Feb 05:42 07:39 12:23 14:32 15:09 18:36 18:56
Thu 6 Feb 05:41 07:38 12:23 14:33 15:10 18:37 18:57
Fri 7 Feb 05:39 07:36 12:23 14:35 15:12 18:39 18:59
Sat 8 Feb 05:37 07:34 12:23 14:36 15:14 18:41 19:00
Sun 9 Feb 05:36 07:32 12:24 14:38 15:16 18:42 19:02
Mon 10 Feb 05:34 07:30 12:24 14:39 15:18 18:44 19:04
Tue 11 Feb 05:32 07:28 12:24 14:41 15:19 18:46 19:06
Wed 12 Feb 05:31 07:26 12:24 14:42 15:21 18:47 19:07
Thu 13 Feb 05:29 07:24 12:23 14:44 15:23 18:49 19:09
Fri 14 Feb 05:27 07:22 12:23 14:45 15:25 18:51 19:11
Sat 15 Feb 05:25 07:20 12:23 14:47 15:26 18:53 19:12
Sun 16 Feb 05:24 07:18 12:23 14:48 15:28 18:54 19:14
Mon 17 Feb 05:22 07:16 12:23 14:50 15:30 18:56 19:16
Tue 18 Feb 05:20 07:14 12:23 14:51 15:32 18:58 19:18
Wed 19 Feb 05:18 07:12 12:23 14:52 15:33 19:00 19:19
Thu 20 Feb 05:16 07:10 12:23 14:54 15:35 19:01 19:21
Fri 21 Feb 05:14 07:08 12:23 14:55 15:37 19:03 19:23
Sat 22 Feb 05:12 07:06 12:23 14:57 15:38 19:05 19:25
Sun 23 Feb 05:10 07:04 12:23 14:58 15:40 19:07 19:27
Mon 24 Feb 05:08 07:02 12:22 14:59 15:42 19:08 19:28
Tue 25 Feb 05:06 06:59 12:22 15:01 15:43 19:10 19:30
Wed 26 Feb 05:03 06:57 12:22 15:02 15:45 19:12 19:32
Thu 27 Feb 05:01 06:55 12:22 15:03 15:47 19:14 19:34
Fri 28 Feb 04:59 06:53 12:22 15:05 15:48 19:16 19:36
Get it on Google Play